<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Darmowa, nieskończona energia&#8230; znowu.</title>
	<atom:link href="http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/</link>
	<description>Technologia Media Rozwój.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 05:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10379</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10379</guid>
		<description>Wiadomość dla osób zainteresowanych problemem METOZ.Niniejszym zobowiązuję wypłacić 10 PROCENT Z MOICH DOCHODÓW UZYSKANYCH Z REALIZACJI BUDOWY MASZYNY METOZ. ORŁOWSKI ZYGMUNT. orlowskizygmunt@tlen.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomość dla osób zainteresowanych problemem METOZ.Niniejszym zobowiązuję wypłacić 10 PROCENT Z MOICH DOCHODÓW UZYSKANYCH Z REALIZACJI BUDOWY MASZYNY METOZ. ORŁOWSKI ZYGMUNT. <a href="mailto:orlowskizygmunt@tlen.pl">orlowskizygmunt@tlen.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10350</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10350</guid>
		<description>W przeszłości w Internecie  cały METOZ  był  szczegółowo opisany obrazkami  pod hasłami : &quot;Index of metoz&quot;  i  &quot;index of metozor&quot;. Obecnie  w Internecie  hasło &quot;index of metoz&quot;  występuje  1830 razy ale  wszystkie  obrazki  zostały  zlikwidowane.  &quot; Index of metozor&quot;   występuje  2580 razy  ale po obrazkach pozostał jedynie szyfr elektroniczny.  Obecne  w  Polsce  siły, finansowane przez producentów kopalin  energotwórczych,  starają  się  zniszczyć  nawet  pamięć   o maszynie METOZ.  Orłowski Zygmunt, wynalazca METOZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W przeszłości w Internecie  cały METOZ  był  szczegółowo opisany obrazkami  pod hasłami : &#8222;Index of metoz&#8221;  i  &#8222;index of metozor&#8221;. Obecnie  w Internecie  hasło &#8222;index of metoz&#8221;  występuje  1830 razy ale  wszystkie  obrazki  zostały  zlikwidowane.  &#8221; Index of metozor&#8221;   występuje  2580 razy  ale po obrazkach pozostał jedynie szyfr elektroniczny.  Obecne  w  Polsce  siły, finansowane przez producentów kopalin  energotwórczych,  starają  się  zniszczyć  nawet  pamięć   o maszynie METOZ.  Orłowski Zygmunt, wynalazca METOZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ja</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10348</link>
		<dc:creator>Ja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10348</guid>
		<description>Panie Zygmuncie czy udało się panu z tego urzadzenia zasilać jakieś urzadzenie elektryczne - jesli tak to ile zostało włożone enmergii a ile wypływa z tego Metoza - jesli więcej wypływa niż wchodzi to może pan zarabiać na tej energii lub zasilać własne urządzenia - to by bardziej przemówiło do ludzi niż jakieś eksperymenty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Zygmuncie czy udało się panu z tego urzadzenia zasilać jakieś urzadzenie elektryczne &#8211; jesli tak to ile zostało włożone enmergii a ile wypływa z tego Metoza &#8211; jesli więcej wypływa niż wchodzi to może pan zarabiać na tej energii lub zasilać własne urządzenia &#8211; to by bardziej przemówiło do ludzi niż jakieś eksperymenty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10347</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10347</guid>
		<description>Dla osób myślących logicznie. Wyobrażmy sobie maszynę Metoz na podwórku  kilkupiętrowego domu. Ten METOZ nie posiada zbiornika wysokiego ciśninia. Ten METOZ posiada plastykową rurkę o  średnicy = 10 mm, która łączy METOZ z kranem  wody sanitarnej  mieszkania na czwartym  piętrze.  Zrozumiałym jest, że w zbiorniku wysokiego ciśnienia maszyny  METOZ jest ciśnienie słupa wody  o wysokości  ~15 m. Na jeden centymetr powierzchni tłoka ciśnie  1.5 kg  wody. Cykl  prostowanie  będzie wykonany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla osób myślących logicznie. Wyobrażmy sobie maszynę Metoz na podwórku  kilkupiętrowego domu. Ten METOZ nie posiada zbiornika wysokiego ciśninia. Ten METOZ posiada plastykową rurkę o  średnicy = 10 mm, która łączy METOZ z kranem  wody sanitarnej  mieszkania na czwartym  piętrze.  Zrozumiałym jest, że w zbiorniku wysokiego ciśnienia maszyny  METOZ jest ciśnienie słupa wody  o wysokości  ~15 m. Na jeden centymetr powierzchni tłoka ciśnie  1.5 kg  wody. Cykl  prostowanie  będzie wykonany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10345</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10345</guid>
		<description>Poniżej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony naszego klimatu.                                                                                                                                     Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08.                                                                                Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08.                                                                              Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08.                                                                 Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08                                                                                    Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08.                                                                        Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                   Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                W  w/w  instytucjach  są  zatrudnieni  ludzie  nauki  w  produkcyjnym   wieku. Zaślepienie naukowe zaflancowane  w ich rozumy  przez  Henri Poicare&#039;a ,   o nazwie &quot;Prawo zachowania energii&quot; nie pozwala im   zająć  się   maszyną  METOZ. Maszyna METOZ  jest  pospolitą prasą hydrauliczną  funkconującą  przy pomocy tajemniczego i nieznanego im  prawa Pascal&#039;a. Cały pomysł  o nazwie  zamieszczonej  w  Internecie:&quot; CZYSTA ENERGIA MASZYNY  METOZ &quot;  jest  zbyt  skomplikowany dla  polskich  naukowców.         Wynalazca METOZ Zygmunt Orłowski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony naszego klimatu.                                                                                                                                     Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08.                                                                                Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08.                                                                              Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08.                                                                 Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08                                                                                    Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08.                                                                        Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                   Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                W  w/w  instytucjach  są  zatrudnieni  ludzie  nauki  w  produkcyjnym   wieku. Zaślepienie naukowe zaflancowane  w ich rozumy  przez  Henri Poicare&#8217;a ,   o nazwie &#8222;Prawo zachowania energii&#8221; nie pozwala im   zająć  się   maszyną  METOZ. Maszyna METOZ  jest  pospolitą prasą hydrauliczną  funkconującą  przy pomocy tajemniczego i nieznanego im  prawa Pascal&#8217;a. Cały pomysł  o nazwie  zamieszczonej  w  Internecie:&#8221; CZYSTA ENERGIA MASZYNY  METOZ &#8221;  jest  zbyt  skomplikowany dla  polskich  naukowców.         Wynalazca METOZ Zygmunt Orłowski</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10284</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10284</guid>
		<description>Termodynamika Techniczna.Autor mg.inż. SLawomir  Wilk. Wyd. PWT Warszawa 1961 str.133, ćwiczenie 118. Schronisko turystyczna ogrzewane jest wyłącznie przy pomocy zwykłych  grzejników elektrycznych. Za energię elektryczną  zużywaną do ogrzewania tego schroniska  PTTK opłaca średnio 14  000 zł / rok. Obliczyć  ile  trzeba  by  płacić              ocznie  za zużywaną w tym celu energię elektryczną gdyby w schronisku tym zainstalowano   pompę ciepła o wydajności właściwej  epc= 7.( Przyjąć, że energia elektryczna pobierana z sieci byłaby w całości zamieniana przez silnik elektryczny na pracę potrzebną do napędu pompy ciepła.)   Odpowiedż: 2 000 zł.                                                                             
14 000 zł - 2 000 zł = 12 000 zł   w  jaki sposób  pompa ciepła stworzyła darmową  energię             
o wartości = 12 000 zł???                                                                                                                  
Gdyby zainsalowano w tym schronisku maszynę METOZ , koszt energii wynosiłby 0.000 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Termodynamika Techniczna.Autor mg.inż. SLawomir  Wilk. Wyd. PWT Warszawa 1961 str.133, ćwiczenie 118. Schronisko turystyczna ogrzewane jest wyłącznie przy pomocy zwykłych  grzejników elektrycznych. Za energię elektryczną  zużywaną do ogrzewania tego schroniska  PTTK opłaca średnio 14  000 zł / rok. Obliczyć  ile  trzeba  by  płacić              ocznie  za zużywaną w tym celu energię elektryczną gdyby w schronisku tym zainstalowano   pompę ciepła o wydajności właściwej  epc= 7.( Przyjąć, że energia elektryczna pobierana z sieci byłaby w całości zamieniana przez silnik elektryczny na pracę potrzebną do napędu pompy ciepła.)   Odpowiedż: 2 000 zł.<br />
14 000 zł &#8211; 2 000 zł = 12 000 zł   w  jaki sposób  pompa ciepła stworzyła darmową  energię<br />
o wartości = 12 000 zł???<br />
Gdyby zainsalowano w tym schronisku maszynę METOZ , koszt energii wynosiłby 0.000 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10283</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10283</guid>
		<description>Kronika Techniki str.248                 THOMSON WYNAJDUJE  POMPĘ CIEPLNĄ.                          

                                                     1852 r.  Brytyjski fizyk William Thomson / od 1892 Lord Kelvin / 

wynajduje pompę cieplną. Za jej pomocą można ogrzewać budynek lub wodę użytkową, 

pobierając energię cieplną z otaczającego powietrza, z gruntu, czy zbiornika wodnego  / rzeka,  

jezioro lub  woda  gruntowa / następnie wg. zasady  obiegu Carnota  / 1824 /, podnosi się ją na 

wyższy poziom termiczny, kierując ją następnie za pośrednictwem nośnika ciepła / ciepłe 

powietrze lub ciepła woda/ do budynku. Aby osiągnąć ten efekt skrapla się gaz, np. freon w  

kompresorze. WYDZIELA SIĘ PRZY TYM CIEPŁO O  WYSOKIEJ  TEMPERATURZE ,  KTÓRE  

WARTOŚCIĄ    ENERGETYCZNĄ  ZNACZNIE  PRZEWYŻSZA  WYDATKOWANĄ  W  

KOMPRESORZE  ENERGIĘ  MECHANICZNĄ.  TO  CIEPŁO TWORZONE JEST  WBREW  

PRAWU ZACHOWANIA  ENERGII.   POLSKI  METOZ  JEST  TAKŻE  ZDOLNY                           

TWORZYĆ  CIEPŁO  WBREW    PRAWU   ZACHOWANIA   ENERGI !!!   NIE  WOLNO MU TEGO  

CZYNIĆ  W  POLSCE  !!!  POLSKI   METOZ  MÓGŁBY   BYĆ  ZBYT SILNĄ    KONKURENCJĄ   

DLA   IMPORTOWANEGO  GAZU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kronika Techniki str.248                 THOMSON WYNAJDUJE  POMPĘ CIEPLNĄ.                          </p>
<p>                                                     1852 r.  Brytyjski fizyk William Thomson / od 1892 Lord Kelvin / </p>
<p>wynajduje pompę cieplną. Za jej pomocą można ogrzewać budynek lub wodę użytkową, </p>
<p>pobierając energię cieplną z otaczającego powietrza, z gruntu, czy zbiornika wodnego  / rzeka,  </p>
<p>jezioro lub  woda  gruntowa / następnie wg. zasady  obiegu Carnota  / 1824 /, podnosi się ją na </p>
<p>wyższy poziom termiczny, kierując ją następnie za pośrednictwem nośnika ciepła / ciepłe </p>
<p>powietrze lub ciepła woda/ do budynku. Aby osiągnąć ten efekt skrapla się gaz, np. freon w  </p>
<p>kompresorze. WYDZIELA SIĘ PRZY TYM CIEPŁO O  WYSOKIEJ  TEMPERATURZE ,  KTÓRE  </p>
<p>WARTOŚCIĄ    ENERGETYCZNĄ  ZNACZNIE  PRZEWYŻSZA  WYDATKOWANĄ  W  </p>
<p>KOMPRESORZE  ENERGIĘ  MECHANICZNĄ.  TO  CIEPŁO TWORZONE JEST  WBREW  </p>
<p>PRAWU ZACHOWANIA  ENERGII.   POLSKI  METOZ  JEST  TAKŻE  ZDOLNY                           </p>
<p>TWORZYĆ  CIEPŁO  WBREW    PRAWU   ZACHOWANIA   ENERGI !!!   NIE  WOLNO MU TEGO  </p>
<p>CZYNIĆ  W  POLSCE  !!!  POLSKI   METOZ  MÓGŁBY   BYĆ  ZBYT SILNĄ    KONKURENCJĄ   </p>
<p>DLA   IMPORTOWANEGO  GAZU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10280</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10280</guid>
		<description>Maszyna METOZ jest w rzeczywistości prasą hydrauliczną z dwoma tłokami. Każda prasa hydrauliczna wykorzystuje prawo Pascal&#039;a do swojej pracy. Prawo Pascal&#039;a nie jest podporządkowane pod t.zw. prawo zachowania energii. Na tej podstawie można twierdzić, że każda prasa hydrauliczna nie pracuje zgodnie z prawem zachowania energii. Jednak prasy hydrauliczne istnieją i nikt do ich pracy nie wnosi pretensji. W każdym samochodzie w hydraulicznym układzie hamulcowym istnieje prasa hydrauliczna także niezgodna z prawem zachowania energii. Całe prawo Pascal&#039;a i paradoks Stevin&#039;a nie są zgodne z prawem zachowania energii a jednak egzystują. METOZ nie może egzystować bo pracuje nie zgodnie z  prawem zachowania energii, wymyślonym przez Henri Poicare&#039;a , prof. Sorbony.                                                          Wynalazca METOZ Zygmunt Orlowski.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maszyna METOZ jest w rzeczywistości prasą hydrauliczną z dwoma tłokami. Każda prasa hydrauliczna wykorzystuje prawo Pascal&#8217;a do swojej pracy. Prawo Pascal&#8217;a nie jest podporządkowane pod t.zw. prawo zachowania energii. Na tej podstawie można twierdzić, że każda prasa hydrauliczna nie pracuje zgodnie z prawem zachowania energii. Jednak prasy hydrauliczne istnieją i nikt do ich pracy nie wnosi pretensji. W każdym samochodzie w hydraulicznym układzie hamulcowym istnieje prasa hydrauliczna także niezgodna z prawem zachowania energii. Całe prawo Pascal&#8217;a i paradoks Stevin&#8217;a nie są zgodne z prawem zachowania energii a jednak egzystują. METOZ nie może egzystować bo pracuje nie zgodnie z  prawem zachowania energii, wymyślonym przez Henri Poicare&#8217;a , prof. Sorbony.                                                          Wynalazca METOZ Zygmunt Orlowski.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10230</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10230</guid>
		<description>Pompa ciepła, której sprawność wynosi więcej niż 1 może istnieć w Polsce. METOZ, którego sprawność mocno przekracza wartość 1  nie może istnieć  w Polsce. Cały świat może  może  spalić się w pierwszej zasadzie termodynamiki z powodu polskiego wynalazku o nazwie METOZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa ciepła, której sprawność wynosi więcej niż 1 może istnieć w Polsce. METOZ, którego sprawność mocno przekracza wartość 1  nie może istnieć  w Polsce. Cały świat może  może  spalić się w pierwszej zasadzie termodynamiki z powodu polskiego wynalazku o nazwie METOZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://www.workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/comment-page-1/#comment-10228</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://workdrone.com/darmowa-nieskonczona-energia-znowu/#comment-10228</guid>
		<description>Tylko Polska Akademia Nauk odpowiedziała :Szanowny Panie, Proszę przeprowadzić następujące rozumowanie: maszyna pańskiego pomysłu/ lub inna takiego samego rodzaju/ zostaje otoczona szczelną, nieprzewodzącą ciepła, prądu elektrycznego, innych pól,nieodkształcalną osłoną. Do maszyny nie dociera z zewnątrz jakikolwiek bodziec,sygnał i oczywiście energia. Maszyna wcześniej została przygotowana do ruchu i rozpoczyna pracę. Praca ta może być zużyta do zamiany na ciepło, choćby przez tarcie.Wobec tego zawartość osłony, doskonale izolowana, będzie miała z upływem czasu coraz wyższą temperaturę. Takie zjawisko-samoistnego ogrzewania się układu doskonale izolowanego, przy braku przemian chemicznych lub nuklearnych-nigdzie nie występuje. Zatem zasada, na podstawie której wnioskujemy-powszechnie potwierdzona doświadczeniami-jest fałszywa albo urządzenie Pańskiego pomysłu nie może funkcjonować.Rozumowanie, które podaję jest prostym rezultatem pierwszej zasady termodynamiki. Zasada ta jest potwierdzona we wszystkich doświadczeniach i obserwacjach, które przeprowadzono. Z poważaniem Andrzej Styczek, zastępca Przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN Andrzej Styczek. Warszawa, 23 listopada 2010 r.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko Polska Akademia Nauk odpowiedziała :Szanowny Panie, Proszę przeprowadzić następujące rozumowanie: maszyna pańskiego pomysłu/ lub inna takiego samego rodzaju/ zostaje otoczona szczelną, nieprzewodzącą ciepła, prądu elektrycznego, innych pól,nieodkształcalną osłoną. Do maszyny nie dociera z zewnątrz jakikolwiek bodziec,sygnał i oczywiście energia. Maszyna wcześniej została przygotowana do ruchu i rozpoczyna pracę. Praca ta może być zużyta do zamiany na ciepło, choćby przez tarcie.Wobec tego zawartość osłony, doskonale izolowana, będzie miała z upływem czasu coraz wyższą temperaturę. Takie zjawisko-samoistnego ogrzewania się układu doskonale izolowanego, przy braku przemian chemicznych lub nuklearnych-nigdzie nie występuje. Zatem zasada, na podstawie której wnioskujemy-powszechnie potwierdzona doświadczeniami-jest fałszywa albo urządzenie Pańskiego pomysłu nie może funkcjonować.Rozumowanie, które podaję jest prostym rezultatem pierwszej zasady termodynamiki. Zasada ta jest potwierdzona we wszystkich doświadczeniach i obserwacjach, które przeprowadzono. Z poważaniem Andrzej Styczek, zastępca Przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN Andrzej Styczek. Warszawa, 23 listopada 2010 r.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

